Proč? se stát Dobrým autorem?
Kdo přispěje referencemi, zaslouží si výhody.
To je naše filozofie.
Dobrý autor získá:
- Tričko jako poděkování.
- Odkaz na svůj web viditelný v seznamu Dobrých autorů.
- Odznak rubínu u přezdívky zvýší váš kredit.
- Prémiové informace pro vás a známé (připravujeme)
Pomůžete také ostatním lidem. A oni pomohou vám.
V cizině to funguje. Nechceme být pozadu a vy tomu můžete pomoci.
Tričko pro Dobrého autora
Každému Dobrému autorovi pošleme tričko dle výběru.
Můžete si vybrat černý pánský střih nebo růžový dámský a velikost.
Trička jsou k vidění i na fotkách na Facebooku.Jak? se stát Dobrým autorem?
Je to snadné:
Jak si vedete na cestě k Dobrému autorovi najdete na stránce Můj přehled.
- Napište 2 reference.
- Ke každé přiložte fotku.
- Získejte za každou +3 body.
Jak si vedete na cestě k Dobrému autorovi najdete na stránce Můj přehled.
Body získáte od ostatních uživatelů za referenci, která je dobře napsaná a užitečná.
Nezakládejte si uživatele, abyste si dali body. Je to proti pravidlům webu i
slušnosti.
Dobří autoři

| 1. | symtsa | 132.0 | vychovatelka |
| 2. | leeny | 109.0 | |
| 3. | Jana | 66.0 | |
| 4. | DosMetros | 55.0 | |
| 5. | mlhos | 47.0 | softwarový architekt |
| 6. | HonzaD | 39.0 | Office Manager |
| 7. | michal.d | 36.0 | |
| 8. | daniela213 | 36.0 | architekt |
| 9. | daniela | 34.0 | |
| 10. | Rexík | 32.0 | ekonomka, redaktorka webů |
| 11. | mhlozek | 19.0 | webdeveloper |
| 12. | Uživatel_3916 | 19.0 | |
| 13. | Zdenek | 19.0 | |
| 14. | bindy | 19.0 | Ruby on Rails vývojář |
| 15. | Uživatel_1081 | 18.0 | |
| 16. | Pavlina9 | 17.0 | |
| 17. | Uživatel_11328 | 16.0 | |
| 18. | talpinka | 15.0 | |
| 19. | jmatyas | 15.0 | dotované solární systémy, kotle na biomasu ZELENÁ ÚSPORÁM |
| 20. | lenormand | 15.0 | |
| 21. | Uživatel_9235 | 14.0 | |
| 22. | japik | 14.0 | |
| 23. | sendik | 13.0 | |
| 24. | Leptospiroza | 12.0 | tvorba www, grafik, designér, kodér, copywriter |
| 25. | Uživatel_6487 | 12.0 | |
| 26. | Tom | 12.0 | |
| 27. | Uživatel_3277 | 12.0 | |
| 28. | Tealc.EU | 11.0 | IT specialista |
| 29. | poooool | 11.0 | |
| 30. | Uživatel_5617 | 11.0 | |
| 31. | maigi | 10.0 | |
| 32. | Uživatel_6524 | 10.0 | |
| 33. | SVJPlzeňská167 | 10.0 | |
| 34. | michael.zajic | 10.0 | |
| 35. | dubik | 10.0 | |
| 36. | Jihoceska | 10.0 | Spokojený uživatel webu nejremeslnici.cz ;o) |
| 37. | jejepaja | 9.0 | |
| 38. | Uživatel_10397 | 9.0 | |
| 39. | genagen | 9.0 | |
| 40. | Faktumdesign | 8.0 | průmyslový a produktový designér |
| 41. | michalwww | 8.0 | psycholog a psychoterapeut |
| 42. | kuckyas | 8.0 | |
| 43. | Uživatel_2883 | 8.0 | |
| 44. | mapko123 | 8.0 | |
| 45. | Uživatel_8079 | 8.0 | |
| 46. | olga.pesatova | 8.0 | |
| 47. | dana.rihova | 8.0 | |
| 48. | Uživatel_2550 | 8.0 | |
| 49. | Uživatel_1332 | 7.0 | |
| 50. | michal.kabat | 7.0 | |
| 51. | Dvorskyhonza | 7.0 | |
| 52. | nor67 | 7.0 | |
| 53. | Uživatel_3318 | 7.0 | |
| 54. | Uživatel_7201 | 6.0 | |
| 55. | lukas72 | 6.0 | |
| 56. | Uživatel_10081 | 6.0 | |
| 57. | Uživatel_1390 | 6.0 | Státní inspektor, svého času prodejce koupelen Siko a poradce pro Svět koupelen Bauhaus |
| 58. | Uživatel_7573 | 6.0 | |
| 59. | m.mlcoch | 6.0 |
Dáte na doporučení?
Hodnocení lékařů
na